| Hardverspecifikációk |
| Processzor |
| CPU modell | Intel Celeron N3160 |
| CPU architektúra | 64-bit |
| CPU frekvencia | Négymagos 1,6 burst up to 2,24 GHz |
| Lebegőpontos | Igen |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | Igen |
| Hardverátkódoló motor | H.264 (AVC), MPEG-2 and VC-1; maximum resolution: 4K (4096 x 2160); maximum frame rate per second (FPS): 30 |
| Memória |
| Rendszermemória | 2 GB DDR3 |
| Tárolás |
| Merevlemeztálca/-tálcák | 2 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 7 |
| Kompatibilis meghajtótípus | - 3.5" SATA III / SATA II HDD
- 2.5" SATA III / SATA II HDD
- 2,5" SATA III / SATA II HDD
|
| Maximális teljes belső kapacitás | 16 TB (8 TB HDD x 2) |
| Maximális teljes kapacitás bővítőegységekkel | 56 TB (8 TB HDD x 7) |
| Különálló kötet maximális mérete | 108 TB |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | Igen |
| Külső portok |
| USB 3.0 port | 3 |
| eSATA port | 1 |
| USBCopy | Igen |
| Fájlrendszer |
| Belső meghajtók | |
| Külső meghajtók | |
| Megjelenés |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 157 mm x 103.5 mm x 232 mm |
| Súly | 1.75 kg |
| Egyebek |
| RJ-45 1GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| LAN/WAN Wake-támogatás | Igen |
| Rendszerventilátor | 92 mm x 92 mm x 1 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód | - Hűvös üzemmód
- Csendes üzemmód
|
| Vezeték nélküli támogatás (adapter) | Igen |
| Állítható fényerejű elülső LED-jelzők | Igen |
| Tápfeszültség helyreállítása | Igen |
| Zajszint* | 18 dB(A) |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | Igen |
| Tápegység / adapter | 65W |
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| Áramfogyasztás* | 18.96 W (hozzáférés) 8.84 W (HDD hibernálás) |
| Környezeti hőmérséklet |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C – 40°C |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C – 60°C |
| Relatív nedvesség | 5% - 95% RH |
| Garancia | 3 év |
| DSM adatok |
| Tároláskezelés |
| Maximális belső kötetszám | 512 |
| Maximális iSCSI Target szám | 32 |
| Maximális iSCSI LUN szám | 256 |
| iSCSI LUN Klónozás/Pillanatfelvétel, Windows ODX | Igen |
| Támogatott RAID típus | - Synology Hybrid RAID
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5 (bővítőegységgel)
- RAID 6 (bővítőegységgel)
- RAID 10 (bővítőegységgel)
|
| RAID migráció | - Basic to RAID 1
- Basic RAID 5-re (bővítőegységgel)
- RAID 1 RAID 5-re (bővítőegységgel)
- RAID 5 RAID 6-ra (bővítőegységgel)
|
| Kötetkiterjesztés nagyobb merevlemezekkel | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
- RAID 5 (bővítőegységgel)
- RAID 6 (bővítőegységgel)
|
| Kötet kiterjesztése merevlemez hozzáadásával | - Synology Hybrid RAID
- RAID 5 (bővítőegységgel)
- RAID 6 (bővítőegységgel)
- JBOD (bővítőegységgel)
|
| Global Hot Spare támogatású RAID típusok | - Synology Hybrid RAID (bővítőegységgel)
- RAID 1 (bővítőegységgel)
- RAID 5 (bővítőegységgel)
- RAID 6 (bővítőegységgel)
- RAID 10 (bővítőegységgel)
|
| SSD-támogatás |
| SSD gyorsítótár írás/olvasáshoz | Igen |
| Fájlmegosztási kapacitás |
| Felhasználói fiókok maximális száma | 2048 |
| Maximális csoportszám | 256 |
| Maximális megosztott mappa | 512 |
| Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 8 |
| Maximális konkurens CIFS/AFP/FTP kapcsolat | 512 |
| Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | Igen |
| NFS Kerberos-hitelesítés | Igen |
| Data Protection Manager | Igen |
| Pillanatfelvételek maximális száma megosztott mappánként | 64 |
| High Availability kezelő | Igen |
| Napló központ | Igen |
| Syslog események másodpercenként | 800 |
| Virtualizáció |
| VMware vSphere 5 with VAAI | Igen |
| Windows Server 2012 | Igen |
| Windows Server 2012 R2 | Igen |
| Citrix Ready | Igen |
| Bővítőcsomagok |
| Antivirus Essential | Igen |
| Antivirus by McAfee (Trial) | Igen |
| Audio Station | Igen |
| Central Management System | Igen |
| Cloud Station | Igen |
| Maximális egyidejű fájlátvitel | 512 |
| Cloud Sync | Igen |
| Directory Server | Igen |
| DNS Server | Igen |
| Download Station | Igen |
| Konkurens letöltési feladatok maximális száma | 80 |
| Glacier Backup | Igen |
| HiDrive Backup | Igen |
| iTunes Server | Igen |
| Java Manager | Igen |
| Mail Server | Igen |
| Mail Station | Igen |
| Media Server | Igen |
| DLNA Compliance | Igen |
| Note Station | Igen |
| Photo Station | Igen |
| RADIUS Server | Igen |
| Surveillance Station | Igen |
| Maximális IP kameraszám (licencek szükségesek) | 40 (beleértve: 2 szabad licenc) |
| Összes FPS (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 800 FPS @ 1080p (1920×1080) 300 FPS @ 3M (2048x1536) 250 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Összes FPS (MJPEG)* | 450 FPS @ 720p (1280x720) 150 FPS @ 1080p (1920×1080) 100 FPS @ 3M (2048x1536) 72 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Video Station | Igen |
| Videó átkódolás | 4K 1. csoport |
| VPN Server | Igen |
| Maximum Connections | 20 |
| Környezetvédelem és csomagolás |
| Tartalom csomagolása | - Fő egység – 1 db
- Üdvözlőkártya – 1 db
- Kiegészítő csomag – 1 db
- AC tápadapter – 1 db
- AC kábel – 1 db
- RJ-45 LAN kábel – 2 db
- Regisztrációs kártya
|