| Hardverspecifikációk |
| Processzor |
| CPU modell | MARVELL Armada 375 88F6720 |
| CPU frekvencia | Kétmagos 800 MHz |
| Lebegőpontos | igen |
| Hardveres titkosító motor | igen |
| Memória |
| Rendszermemória | 512 MB DDR3 |
| Tárolás |
| Merevlemeztálca/-tálcák | 2 |
| Kompatibilis meghajtótípus | - 3.5" SATA(III) / SATA(II) HDD
- 2.5" SATA(III) / SATA(II) HDD (with optional 2.5" Disk Holder)
- 2.5" SATA(III) / SATA(II) SSD (with optional 2.5" Disk Holder)
|
| Maximum Internal Raw Capacity | 12 TB (6 TB HDD X 2) |
| Külső portok |
| USB 2.0 port | 1 |
| USB 3.0 port | 1 |
| Fájlrendszer |
| Belső meghajtók | EXT4 |
| Külső meghajtók | - EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+ (Csak olvasásra; max. kötetméret: 2TB)
|
| Megjelenés |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 165 mm X 100 mm X 225.5 mm |
| Súly | 0.88 kg |
| Egyebek |
| RJ-45 1GbE LAN Port | 1 |
| LAN/WAN Wake-támogatás | igen |
| Rendszerventilátor | 92 mm X 92 mm X 1 db |
| Vezeték nélküli támogatás (adapter) | igen |
| Zajszint | 18.5 dB(A) |
| Tápfeszültség helyreállítása | igen |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | igen |
| Tápegység / adapter | 60W |
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC |
| Frekvencia | 50/60 HZ, Egyfázisú |
| Áramfogyasztás | 13.42W (hozzáférés) 5.28W (HDD hibernálás) |
| Hőmérséklet |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C - 35°C (40°F - 95°F) |
| Relatív nedvesség | 5% - 95% RH |
| Garancia | 2 év |
| Megjegyzések | Áramfogyasztás Western Digital 1TB WD10EFRX merevlemezekkel teljesen feltöltve. |
| DSM adatok |
| Tároláskezelés |
| Maximum Single Volume Size | 16 TB |
| Maximális belső kötetszám | 256 |
| Maximális iSCSI Target szám | 10 |
| Maximális iSCSI LUN szám | 10 |
| Támogatott RAID típus | - Synology Hybrid RAID
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
|
| RAID migráció | Basic to RAID 1 |
| Kötetkiterjesztés nagyobb merevlemezekkel | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
|
| Kötet kiterjesztése merevlemez hozzáadásával | Synology Hybrid RAID |
| Fájlmegosztási kapacitás |
| Felhasználói fiókok maximális száma | 1024 |
| Maximális csoportszám | 256 |
| Maximális megosztott mappa | 256 |
| Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 2 |
| Maximális konkurens CIFS/AFP/FTP kapcsolat | 128 |
| Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | igen |
| NFS Kerberos-hitelesítés | igen |
| Napló központ | igen |
| Syslog események másodpercenként | 100 |
| Megjegyzések | A teljesítményértékek eltérő környezetekben módosulhatnak. |
| Bővítőcsomagok |
| Antivirus Essential | igen |
| Audio Station | igen |
| Cloud Station | igen |
| Maximális egyidejű fájlátvitel | 128 |
| Cloud Sync | igen |
| Directory Server | igen |
| DNS Server | igen |
| Download Station | igen |
| Konkurens letöltési feladatok maximális száma | 30 |
| Glacier Backup | igen |
| HiDrive Backup | igen |
| iTunes Server | igen |
| Java Manager | igen |
| Mail Server | igen |
| Mail Station | igen |
| Media Server | igen |
| DLNA Certification | igen |
| Photo Station | igen |
| RADIUS Server | igen |
| Surveillance Station | igen |
| Maximális IP kameraszám (licencek szükségesek) | 10 (beleértve: 2 szabad licenc) |
| Összes FPS (H.264) | 300 FPS @ 720p (1280x800) 90 FPS @ 1080p (1920×1080) 60 FPS @ 3M (2048x1536) 30 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Összes FPS (MJPEG) | 90 FPS @ 720p (1280x800) 54 FPS @ 1080p (1920×1080) 36 FPS @ 3M (2048x1536) 20 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Time Backup | igen |
| Maximális feladatszám | 2 |
| Video Station | igen |
| Videó átkódolás | Group 2 |
| VPN Server | igen |
| Csatlakozások maximális száma | 5 |
| Megjegyzések | A Surveillance Station átviteli sebessége Axis P1347 (1280X720) készülékekkel tesztelve; az FPS 30-re állítva minden csatorna esetében. |
| Környezetvédelem és csomagolás |
| Környezetvédelem | Megfelel az RoHS-szabványnak |
| Tartalom csomagolása | - Fő egység – 1 db
- Üdvözlőkártya – 1 db
- Kiegészítő csomag – 1 db
- AC tápadapter – 1 db
- AC kábel – 1 db
- RJ-45 LAN kábel – 1 db
- Regisztrációs kártya
|