| Hardverspecifikációk |
| Processzor |
| CPU modell | Intel Atom C2538 |
| CPU architektúra | 64-bit |
| CPU frekvencia | Négymagos 2.4 GHz |
| Lebegőpontos | Igen |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | Igen |
| Memória |
| Rendszermemória | 2 GB DDR3 |
| Előtelepített memóriamodul | 2 GB x 1 |
| Memóriaaljzatok száma | 2 |
| Memória bővíthetősége: | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| Tárolás |
| Merevlemeztálca/-tálcák | 8 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 18 |
| Kompatibilis meghajtótípus | - 3.5" SATA III / SATA II HDD
- 2.5" SATA III / SATA II HDD
- 2,5" SATA III / SATA II HDD
|
| Maximális teljes belső kapacitás | 64 TB (8 TB HDD x 8) |
| Maximális teljes kapacitás bővítőegységekkel | 144 TB (8 TB HDD x 18) |
| Különálló kötet maximális mérete | 108 TB |
| Működés közben cserélhető merevlemezek | Igen |
| Külső portok |
| USB 3.0 port | 4 |
| eSATA port | 2 |
| Fájlrendszer |
| Belső meghajtók | EXT4 |
| Külső meghajtók | |
| Megjelenés |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 157 mm x 340 mm x 233 mm |
| Súly | 5.29 kg |
| Egyebek |
| RJ-45 1GbE LAN port | 4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| LAN/WAN Wake-támogatás | Igen |
| Rendszerventilátor | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód | - Hűvös üzemmód
- Csendes üzemmód
|
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | Igen |
| Vezeték nélküli támogatás (adapter) | Igen |
| Tápfeszültség helyreállítása | Igen |
| Zajszint* | 24.3 dB(A) |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | Igen |
| Tápegység / adapter | 250W |
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú |
| Áramfogyasztás* | 45.88 W (hozzáférés) 25.23 W (HDD hibernálás) |
| Környezeti hőmérséklet |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C – 35° |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C – 60°C |
| Relatív nedvesség | 5% - 95% RH |
| Garancia | 3 év |
| DSM adatok |
| Tároláskezelés |
| Maximális belső kötetszám | 512 |
| Maximális iSCSI Target szám | 32 |
| Maximális iSCSI LUN szám | 256 |
| iSCSI LUN Klónozás/Pillanatfelvétel, Windows ODX | Igen |
| Támogatott RAID típus | - Synology Hybrid RAID
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| RAID migráció | - Basic to RAID 1
- Basic to RAID 5
- RAID 1 to RAID 5
- RAID 5 to RAID 6
|
| Kötetkiterjesztés nagyobb merevlemezekkel | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
|
| Kötet kiterjesztése merevlemez hozzáadásával | - Synology Hybrid RAID
- RAID 5
- RAID 6
- JBOD
|
| Global Hot Spare támogatású RAID típusok | - Synology Hybrid RAID
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10
|
| SSD-támogatás |
| SSD gyorsítótár írás/olvasáshoz | Igen |
| Fájlmegosztási kapacitás |
| Felhasználói fiókok maximális száma | 2048 |
| Maximális csoportszám | 256 |
| Maximális megosztott mappa | 512 |
| Maximális megosztott mappa szinkronizálási feladat | 8 |
| Maximális konkurens CIFS/AFP/FTP kapcsolat | 512 |
| Windows hozzáférés-vezérlő lista (ACL) integráció | Igen |
| NFS Kerberos-hitelesítés | Igen |
| High Availability kezelő | Igen |
| Napló központ | Igen |
| Syslog események másodpercenként | 800 |
| Virtualizáció |
| VMware vSphere 5 with VAAI | Igen |
| Windows Server 2012 | Igen |
| Windows Server 2012 R2 | Igen |
| Citrix Ready | Igen |
| Bővítőcsomagok |
| Antivirus Essential | Igen |
| Antivirus by McAfee (Trial) | Igen |
| Audio Station | Igen |
| Central Management System | Igen |
| Cloud Station | Igen |
| Maximális egyidejű fájlátvitel | 512 |
| Cloud Sync | Igen |
| Directory Server | Igen |
| DNS Server | Igen |
| Download Station | Igen |
| Konkurens letöltési feladatok maximális száma | 80 |
| Glacier Backup | Igen |
| HiDrive Backup | Igen |
| iTunes Server | Igen |
| Java Manager | Igen |
| Mail Server | Igen |
| Mail Station | Igen |
| Media Server | Igen |
| DLNA Certification | Igen |
| Note Station | Igen |
| Photo Station | Igen |
| RADIUS Server | Igen |
| Surveillance Station | Igen |
| Maximális IP kameraszám (licencek szükségesek) | 40 (beleértve: 2 szabad licenc) |
| Összes FPS (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 480 FPS @ 1080p (1920×1080) 250 FPS @ 3M (2048x1536) 200 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Összes FPS (MJPEG)* | 300 FPS @ 720p (1280x720) 150 FPS @ 1080p (1920×1080) 100 FPS @ 3M (2048x1536) 60 FPS @ 5M (2591x1944) |
| Time Backup | Igen |
| Maximális feladatszám | 8 |
| Video Station | Igen |
| Videó átkódolás | 1. csoport – 1. típus |
| VPN Server | Igen |
| Maximum Connections | 20 |
| Környezetvédelem és csomagolás |
| Tartalom csomagolása | - Fő egység – 1 db
- Üdvözlőkártya – 1 db
- Kiegészítő csomag – 1 db
- AC kábel – 1 db
- RJ-45 LAN kábel – 2 db
- Regisztrációs kártya – 1 db
|